Друк на паперових пакетах
Друк на пакетах з крафту
Друкуємо на готових пакетах з білого, коричневого, кольорового крафта. Друкуємо як на своїх пакетах, так і на пакетах замовників. Стандартні пакети які ми використовуємо зроблені з крафта з паперовими, крученими ручками (шпагат з крафта) приклеєними зсередини.
Друк на паперових пакетах робиться методом шовкодруку. Як правило, при тиражах до 1000 шт. виготовлення пакетів займає 5-7 р. днів.
Пакети з крафта чаcто називають "еко пакети" тому що вони робляться з перероблених матеріалів, після використання легко переробляються, а при попаданні в грунт на відміну від полієтиленових, повністю розпадаються за короткий термін.
| тираж | 1 кол. | 2 кол. | 3 кол. | 4 кол. |
| 100 | ||||
| 200 | ||||
| 300 | ||||
| 400 | ||||
| 500 | ||||
| 1 000 |
Ціна приблизна тому не включає в себе вартість друку плашок, складних суміщень. Для точного прорахунку вартості друку на пакеті потрібно скинути макет на електронну пошту.
Крафт-папір міцний обгортковий папір з слабопроваренної довговолокнистої сульфатної целюлози. Виготовляється з деревини в процесі сульфатного варіння, також відомого як крафт-процес. Використовується для пакувальних цілей, а також виготовлення паперових виробів, зобов'язаних бути міцними і зносостійкими - гофрокартону, крафт-мішків, пакетів, конвертів тощо Зазвичай крафт-папір виробляється коричневого кольору, однак може бути і вибілений.
Стандартні разміри
пакети з білого крафта з крученими ручками

| Розмір, см. | кількість в коробці, шт. | ціна за 1 пакет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ширина | глибина | висота | 100шт. | 250шт. | ||
| 15 | 8 | 20 | 500 | |||
| 18 | 8 | 25 | 300 | |||
| 23 | 10 | 32 | 250 | |||
| 26 | 11 | 34,5 | 250 | |||
| 32 | 13 | 42,5 | 250 | |||
| 44 | 14 | 42,5 | 200 | |||
| 54 | 14 | 50 | 125 | |||
пакети з білого крафта з плоскими ручками

| Розмір, см. | кількість в коробці, шт. | ціна за 1 пакет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ширина | глибина | висота | 100шт. | 250шт. | ||
| 18 | 8 | 25 | 600 | |||
| 23 | 10 | 32 | 400 | |||
| 26 | 11 | 38 | 350 | |||
пакети з коричневого крафта з крученими ручками

| Розмір, см. | кількість в коробці, шт. | ціна за 1 пакет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ширина | глибина | висота | 100шт. | 250шт. | ||
| 18 | 8 | 25 | 300 | |||
| 23 | 10 | 32 | 250 | |||
| 26 | 11 | 34,5 | 250 | |||
| 32 | 13 | 42,5 | 250 | |||
| 44 | 14 | 42,5 | 200 | |||
| 54 | 14 | 50 | 125 | |||
пакети з коричневого крафта з плоскими ручками

| Розмір, см. | кількість в коробці, шт. | ціна за 1 пакет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ширина | глибина | висота | 100шт. | 250шт. | ||
| 18 | 8 | 25 | 600 | |||
| 23 | 10 | 32 | 400 | |||
| 26 | 11 | 38 | 350 | |||
| 32 | 13 | 42,5 | 250 | |||
пакети з червоного крафта з крученими ручками

| Розмір, см. | кількість в коробці, шт. | ціна за 1 пакет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ширина | глибина | висота | 100шт. | 250шт. | ||
| 18 | 8 | 25 | 300 | |||
| 23 | 10 | 32 | 250 | |||
| 32 | 13 | 42,5 | 250 | |||
| 44 | 14 | 42,5 | 200 | |||
пакети з синього крафта з крученими ручками

| Розмір, см. | кількість в коробці, шт. | ціна за 1 пакет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ширина | глибина | висота | 100шт. | 250шт. | ||
| 18 | 8 | 25 | 300 | |||
| 23 | 10 | 32 | 250 | |||
| 32 | 13 | 42,5 | 250 | |||
| 44 | 14 | 42,5 | 200 | |||
пакети з бордового крафта з крученими ручками

| Розмір, см. | кількість в коробці, шт. | ціна за 1 пакет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ширина | глибина | висота | 100шт. | 250шт. | ||
| 18 | 8 | 25 | 300 | |||
| 23 | 10 | 32 | 250 | |||
| 32 | 13 | 42,5 | 250 | |||
пакети з чорного крафта з крученими ручками

| Розмір, см. | кількість в коробці, шт. | ціна за 1 пакет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ширина | глибина | висота | 100шт. | 250шт. | ||
| 18 | 8 | 25 | 300 | |||
| 23 | 10 | 32 | 250 | |||
| 32 | 13 | 42 | 250 | |||
пакети з темно-зеленого крафта з крученими ручками

| Розмір, см. | кількість в коробці, шт. | ціна за 1 пакет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ширина | глибина | висота | 100шт. | 250шт. | ||
| 25 | 11 | 24 | 250 | |||
| 32 | 13 | 42,5 | 250 | |||
пакети з малинового крафта з крученими ручками

| Розмір, см. | кількість в коробці, шт. | ціна за 1 пакет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ширина | глибина | висота | 100шт. | 250шт. | ||
| 18 | 8 | 25 | 300 | |||
| 25 | 11 | 24 | 250 | |||
пакети з бежевого крафта з крученими ручками

| Розмір, см. | кількість в коробці, шт. | ціна за 1 пакет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ширина | глибина | висота | 100шт. | 250шт. | ||
| 25 | 11 | 24 | 250 | |||
| 32 | 13 | 42,5 | 250 | |||
пакети з шоколадного крафта з крученими ручками

| Розмір, см. | кількість в коробці, шт. | ціна за 1 пакет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ширина | глибина | висота | 100шт. | 250шт. | ||
| 25 | 11 | 24 | 250 | |||
| 32 | 13 | 42,5 | 250 | |||
Також в продажі є готові, чисті полієтиленові пакети.
Щоб порахувати друк пакетів, потрібно уточнити:
- кількість кольорів друку з кожного боку
- колір крафта
- розмір
- кількість
